Academics
B.E. Mechanical Engineering · JSS Science and Technology University (SJCE), Mysore
7.23
Final CGPA
USN 01JCE21ME006
UID JS210507 · SR CA210104
Batch 2021-22 · Reg 30/12/2021
Semester summary
| Sem | Credits | SGPA | CGPA |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 6.6 | 6.6 |
| 2 | 20.0 | 6.95 | 6.78 |
| 3 | 25.0 | 6.12 | 6.52 |
| 4 | 25.0 | 7.88 | 6.9 |
| 5 | 25.0 | 7.18 | 6.96 |
| 6 | 25.0 | 7.06 | 6.98 |
| 7 | 19.0 | 7.84 | 7.08 |
| 8 | 16.0 | 8.69 | 7.23 |
1st Year
Semester 1
| Code | Subject | Credits | Grade | GP | Grade credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20CS110 | Introduction to Programming | 3.0 | B | 8.0 | 24.0 |
| 20CS12L | Computational Programming Laboratory | 1.5 | A | 9.0 | 13.5 |
| 20EE110 | Elements of Electrical Engineering | 3.0 | B | 8.0 | 24.0 |
| 20HU110 | Kannada | 0.0 | PP | 0.0 | 0.0 |
| 20MA110 | Engineering Mathematics 1 | 4.0 | D | 5.0 | 20.0 |
| 20ME110 | Elements of Mechanical Engineering | 3.0 | C | 7.0 | 21.0 |
| 20PH110 | Engineering Physics | 4.0 | E | 4.0 | 16.0 |
| 20PH12L | Engineering Physics Laboratory | 1.5 | A | 9.0 | 13.5 |
Semester 2
| Code | Subject | Credits | Grade | GP | Grade credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20MA210 | Engineering Mathematics 2 | 4.0 | E | 4.0 | 16.0 |
| 20ME220 | Engineering Graphics and Design | 2.5 | B | 8.0 | 20.0 |
| 20HU230 | Functional English | 1.0 | A | 9.0 | 9.0 |
| 20HU220 | Innovation Studies | 1.0 | A | 9.0 | 9.0 |
| 20EC210 | Elements of Electronics Engineering | 3.0 | C | 7.0 | 21.0 |
| 20CV210 | Engineering Mechanics | 3.0 | B | 8.0 | 24.0 |
| 20CH22L | Engineering Chemistry Laboratory | 1.5 | B | 8.0 | 12.0 |
| 20CH210 | Engineering Chemistry | 4.0 | C | 7.0 | 28.0 |
2nd Year
Semester 3
| Code | Subject | Credits | Grade | GP | Grade credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20MA311 | Engineering Mathematics 3 | 3.0 | C | 7.0 | 21.0 |
| 20ME310 | Kinematics of Machines | 4.0 | D | 5.0 | 20.0 |
| 20ME320 | Fluid Mechanics | 4.0 | D | 5.0 | 20.0 |
| 20ME330 | Basic Thermodynamics | 4.0 | C | 7.0 | 28.0 |
| 20ME340 | Mechanics of Materials | 4.0 | E | 4.0 | 16.0 |
| 20ME350A | Manufacturing Science | 3.0 | C | 7.0 | 21.0 |
| 20HU312 | Environmental Studies | 0.0 | PP | 0.0 | 0.0 |
| 20ME36L | Workshop Practise | 1.5 | A | 9.0 | 13.5 |
| 20ME37L | Machine Shop | 1.5 | A | 9.0 | 13.5 |
Semester 4
| Code | Subject | Credits | Grade | GP | Grade credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20MA411 | Math | 3.0 | A | 9.0 | 27.0 |
| 20ME410 | Applied Thermodynamics | 4.0 | C | 7.0 | 28.0 |
| 20ME420 | Dynamics of Machines | 4.0 | D | 5.0 | 20.0 |
| 20ME430 | Metrology And Measurements | 3.0 | B | 8.0 | 24.0 |
| 20ME440 | Material Science and Metallurgy | 3.0 | A | 9.0 | 27.0 |
| 20ME450B | CAD | 3.0 | S | 10.0 | 30.0 |
| 20HU411 | Universal Human Values | 2.0 | C | 7.0 | 14.0 |
| 20ME47L | Fluid Mechanics Lab | 1.5 | A | 9.0 | 13.5 |
| 20ME48L | Basic Material Testing | 1.5 | A | 9.0 | 13.5 |
3rd Year
Semester 5
| Code | Subject | Credits | Grade | GP | Grade credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20HU512 | Constitution of India and Professional Ethics | 0.0 | PP | 0.0 | 0.0 |
| 20ME510 | Design of Machine Elements 1 | 4.0 | D | 5.0 | 20.0 |
| 20ME520 | Fluid Machinery | 4.0 | D | 5.0 | 20.0 |
| 20ME530 | CAD/CAM | 4.0 | B | 8.0 | 32.0 |
| 20ME540 | Machine Tools & Operations | 4.0 | C | 7.0 | 28.0 |
| 20ME551 | Hydraulics & Pneumatics | 3.0 | A | 9.0 | 27.0 |
| 20ME561 | Introduction to Software Engineering | 3.0 | B | 8.0 | 24.0 |
| 20ME57L | CIM and CNC Laboratory | 1.5 | S | 10.0 | 15.0 |
| 20ME58L | Energy Conversion Laboratory | 1.5 | A | 9.0 | 13.5 |
Semester 6
| Code | Subject | Credits | Grade | GP | Grade credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ME610 | Design of Machine Elements 2 | 4.0 | C | 7.0 | 28.0 |
| 20ME620 | Heat & Mass Transfer | 4.0 | C | 7.0 | 28.0 |
| 20ME630 | Finite Element Methods | 3.0 | E | 4.0 | 12.0 |
| 20ME646 | Computer Integrated Manufacturing | 3.0 | C | 7.0 | 21.0 |
| 20EC653 | Smart Agriculture Technology | 3.0 | C | 7.0 | 21.0 |
| 20EC663 | Proffesional Communication and Technical report | 3.0 | C | 7.0 | 21.0 |
| 20ME67L | Heat & Mass Transfer Lab | 1.5 | B | 8.0 | 12.0 |
| 20ME68L | Design & CAMA Lab | 1.5 | A | 9.0 | 13.5 |
| 20ME690P | Mini Project | 2.0 | S | 10.0 | 20.0 |
4th Year
Semester 7
| Code | Subject | Credits | Grade | GP | Grade credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ME710 | Operations Research | 4.0 | D | 5.0 | 20.0 |
| 20ME723 | Non Destructive Testing | 3.0 | C | 7.0 | 21.0 |
| 20ME731 | Automotive Mechanics | 3.0 | A | 9.0 | 27.0 |
| 20BT742 | Total Quality management | 3.0 | A | 9.0 | 27.0 |
| 20CS753 | Intro to Deep Learning | 3.0 | B | 8.0 | 24.0 |
| 20ME76P | Project Work Phase 1 | 2.0 | S | 10.0 | 20.0 |
| 20ME77P | Internship | 1.0 | S | 10.0 | 10.0 |
Semester 8
| Code | Subject | Credits | Grade | GP | Grade credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ME811 | Production & Operations Management | 3.0 | B | 8.0 | 24.0 |
| 20ME821 | Automatic Control Engineering | 3.0 | D | 5.0 | 15.0 |
| 20ME83P | Project Work Phase - II | 10.0 | S | 10.0 | 100.0 |